
Keluarga Besar SMAN 2 Kota Tangerang Selatan mengucapkan Selamat kepada siswa-siswi yang telah diterima di Perguruan Tinggi Favorit di Indonesia. Berikut adalah daftar alumni dari beberapa jalur masuk Perguruan Tinggi Negeri update Senin , 13 Juli 2015 :
Kita tengok yuuk siapa saja mereka?

Keluarga Besar SMAN 2 Kota Tangerang Selatan mengucapkan Selamat kepada siswa-siswi yang telah diterima di Perguruan Tinggi Favorit di Indonesia. Berikut adalah daftar alumni dari beberapa jalur masuk Perguruan Tinggi Negeri update Senin , 13 Juli 2015 :
| NO | NAMA | PTN | JURUSAN |
| 1 | ADERANI RAHMATIANA | UNIV. ANDALAS | KEDOKTERAN UMUM |
| 2 | ADJIE MAULANA | UNTIRTA | Metalurgi |
| 3 | ADRIAN NAUFAL | UGM | HUKUM |
| 4 | ALFI FUTUHI | ITB | FAKULTS TEKNIK INDUSTRI |
| 5 | ALGHANI FATHURAHMAN | UGM | BUDIDAYA PERIKANAN |
| 6 | ALVIAN REYZA FUADY | UGM KELAS INTERNASIONAL | HUKUM |
| 7 | AM. BAYU DEWANTARA | ITS | TEKNIK METALURGI |
| 8 | AMALIA RIZKI ANGGRAINI | UNPAD | ILMU KOMUNIKASI |
| 9 | AMELIA DWI INTAN CAHYANI | UI | BIOLOGI |
| 10 | ANASTHASYA DEBORA ASIMA | UI | AKUNTANSI |
| 11 | ANDARI CITA CANDRIKA | UI | ILMU EKONOMI |
| 12 | ANDI YESKAFAUZAN | UI | SISTEM INFORMASI |
| 13 | ANDREAN MUHAMMMAD ANWAR | UPN JAKARTA | AKUNTANSI |
| 14 | ANINDYA PARAMESTI | UI | KOMUNIKASI |
| 15 | ANISA AZAHRA PRAMUDYA | UNIBRAW | SASTRA INGGRIS |
| 16 | ANISA DWI ISNAINI | UPN SURABAYA | TEKNOLOGI PANGAN |
| 17 | ANISAH KHAIRIYYAH | UI | ILMU PSIKOLOGI |
| 18 | ANNISA KARTIKA SARI | UGM | MANAJEMEN |
| 19 | ANNISA MUFIDAH | UGM | STATISTIK |
| 20 | ARITA SORAYA SAFITRI | IPB | MANAJEMEN KEHUTANAN |
| 21 | ARIYOGA ADENTO | UNDIP | HUKUM |
| 22 | ARSYANTI DWI SUMARYATI | UPI | PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI |
| 23 | AVIDIA LARASATI | UNDIP | ARSITEKTUR |
| 24 | AYU ANDIKA | UI | STATISTIK |
| 25 | AYU ARININGTYAS | UGM | ARSITEK |
| 26 | AZIZAH PUTI BUNGSU | UNPAD | ILMU HUKUM |
| 27 | BADZLINA K | ||
| 28 | BAGUS BUDIONO | UNPAD | SASTRA ARAB |
| 29 | BAHTIAR ABY FARHAN | UNPAD | TELEVISI DAN FILM |
| 30 | BIMO DWI ANGGORO | UNIV. SEBELAS MARET | PERPUSTAKAAN |
| 31 | CHRISTY RERITA | UNIV. SEBELAS MARET | KEDOKTERAN UMUM |
| 32 | DANA HIDAYAT | UI | KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA |
| 33 | DANINDRA ADIRAJASA | UNPAD | MANAJEMEN |
| 34 | DELIA RAHMA SAVITRI | UPN JAKARTA | SISTEM INFORMASI |
| 35 | DEMA AMALIA PUTRI | UPN JAKARTA | KESEHATAN MASYARAKAT |
| 36 | DESTRI SHOFURA GUSLIANA | UI | PENDIDIKAN DOKTER GIGI |
| 37 | DESTY CESILIA RIENTANY SIMANULLANG | UNPAD | JURNALISTIK |
| 38 | DEVI OKTAVIA | IPB | AGRONOMI DAN HORTIKULTURA |
| 39 | DHIYAA SHARFINA | UNPAD | ILMU KOMUNIKASI |
| 40 | DINA YUNITA | UNDIP | Teknik Kimia |
| 41 | DINDA HASNASORAYA | UI | TEKNIK METALURGI DAN MATERIAL |
| 42 | DITA SHABRINA | UNPAD | AGROTEKNOLOGI |
| 43 | DWIKY DARMAWAN | UGM | AKUNTANSI |
| 44 | DYAH NURUL FIKRIANI | UPN JAKARTA | ILMU KOMUNIKASI |
| 45 | DYAH SEKAR MARETTA | UI | KRIMINOLOGI |
| 46 | DZIKRI MAULANA AMIRULLAH | UNPAD | SASTRA INDONESIA |
| 47 | EDYTA PUTRI SUNARYA | UNPAD | HUKUM |
| 48 | EKI RACHMAN | UNPAD | BIOLOGI |
| 49 | ELIZABETH CLAUDYA | UI | SASTRA CINA |
| 50 | ELZZA PERMATA PUTRI | UI | HUBUNGAN MASYARAKAT |
| 51 | ERIKA MYISHA HARDIAN | UNPAD | ADMINISTRASI BISNIS |
| 52 | ERRLICHA PRAMESWARI | UNSOED | KESEHATAN MASYARAKAT |
| 53 | FACHRI ANUGRAH SALAKSA | UNAIR | KEDOKTERAN UMUM |
| 54 | FADHIL KARUNIA HAMMAD | UNTIRTA | TEKNIK MESIN |
| 55 | FADHIL MUHAMMAD PRADANA | UI | ILMU POLITIK |
| 56 | FADLAN ARDINDA | UI | GEOFISIKA |
| 57 | FAHMI ARIFIN | UI | ARSITEKTUR |
| 58 | FAHMI HANDYAN ARKO | UGM | TEKNIK MESIN |
| 59 | FAHMI IZHARUDDIN AULIA RAHMAN | UIN SYARIF HIDAYATULLAH | BIOLOGI |
| 60 | FAIZ RADITYO ANGGORO | UI | TEKNIK ELEKTRO |
| 61 | FARAH AULIA PRASANTI | ITS | TEKNIK LINGKUNGAN |
| 62 | FARHAN RAMADHAN ANWAR | UNIBRAW | SISTEM INFORMASI |
| 63 | FARIZ RAHMANSYAH | UI | GEOFISIKA |
| 64 | FAUZIA LARAS QIANI | UGM | ARSITEKTUR |
| 65 | FEBRYAN PUTRA UTOMO | UPN YOGYAKARTA | GEOLOGI |
| 66 | FELISHA LARAS WIHARTATI | IPB | KOM. DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT |
| 67 | FITRI EKA PRANASTUTI | UI | MATEMATIKA |
| 68 | GENTA FIKRI HARDIANSAH | UNIBRAW | EKONOMI ISLAM |
| 69 | GESHAR PRASETYA DIPTA | UIN SYARIF HIDAYATULLAH | ILMU HUKUM |
| 70 | GHEMY NASTITI HARTONO | UPN YOGYAKARTA | HUBUNGAN INTERNASIONAL |
| 71 | GIOVANNI NADIA SARASWATI | IPB | EKONOMI PEMBANGUNAN |
| 72 | GUMILANG PARAMARTA SANISKARA | ITB | FAKULTAS TEKNIK INDUSTRI |
| 73 | HAFSYARINA SUFA REBOWO | UNIBRAW | PERENCANAAN WILAYAH KOTA |
| 74 | HANIF NOER FACHRIE | UNDIP | TEKNIK KIMIA |
| 75 | HELENA SUZANE GRACIELLA | ITB | SEKOLAH TINGGI ELEKTRO DAN INFORMATIKA |
| 76 | HENARIA MIKA | ||
| 77 | HENNY RAHMAWATI PUTRI | ITB | SEKOLAH BISNIS MANAJEMEN |
| 78 | IHSAN RAMADHANI | UI | TEKNIK METALURGI DAN MATERIAL |
| 79 | IMAM RAHADIAN SOLEMAN | UI | KEDOKTERAN UMUM |
| 80 | IMANUELLA BRIDGIETA TIARAEVANY AJI | UNJ | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR |
| 81 | IMMADA QUROTA | ||
| 82 | INDIANA SALSABILA | UI | SASTRA PERANCIS |
| 83 | IRVAN KURNIA ARDI | UGM | TEKNIK FISIKA |
| 84 | ISMAIL SHALIH ABDUL KHOLIQ | UI | ILMU KOMPUTER |
| 85 | JA'FAR AUZAN MUZAKKI | UNPAD | SASTRA ARAB |
| 86 | JEMAL RASHIDI | UNIBRAW | TENIK INFORMATIKA |
| 87 | JENIE FAKHRI WIBOWO | UNIBRAW | GEOFISIKA |
| 88 | JONATHAN WIJAYA | ITB | SEKOLAH TINGGI ELEKTRO DAN INFORMATIKA |
| 89 | KHALISHAH RAHMA SAFIRA | IPB | TEKNOLOGI PANGAN |
| 90 | KHANSA ANASIA | UNIBRAW | TEKNOLOGI PANGAN |
| 91 | LUTFI AZIZ | ||
| 92 | LYONA TIFANI | UNPAD | ILMU KOMUNIKASI |
| 93 | M. SULTON | ||
| 94 | MACHMUDDIN FITRA MIFTAHADI | UNDIP | TEKNIK LINGKUNGAN |
| 95 | MAHARANI CITRA PRAPHESTI | UNPAD | KOMUNIKASI |
| 96 | MEUTHIA MIRANTI WULANDARIE | UI | ILMU HUKUM |
| 97 | MILA MELYCO | UNPAD | MANAJEMEN KOMUNIKASI |
| 98 | MITSAL SHAFIQ SULASNO | UI | FISIKA |
| 99 | MONICA AYU LESTARI | UNIBRAW | TEKNIK LINGKUNGAN |
| 100 | MUHAMMAD AKBAR SETIADI | UI | KOMUNIKASI |
| 101 | MUHAMMAD ALDRIN DEGASPUTRA CHANDRASA | UNPAD | MATEMATIKA |
| 102 | MUHAMMAD ARIEL AZKA | UI | KESEJAHTERAAN SOSIAL |
| 103 | MUHAMMAD FATHILLAH DAULAY | INST. TEKNOLOGI SEPULUH NOVEMBER | TEKNIK PERKAPALAN |
| 104 | MUHAMMAD HANIF SUDARMADI | UPN YOGYAKARTA | AGRIBISNIS |
| 105 | MUHAMMAD IQBAL PRATAMA | UI | MATEMATIKA |
| 106 | MUHAMMAD RAFLI FADILLAH | ITB | SEKOLAH TINGGI ELEKTRO DAN INFORMATIKA |
| 107 | MUHAMMAD RIFQY FADHILLA | UNDIP | TEKNIK MESIN |
| 108 | MUHAMMAD SYAIFAN NURAZZAM | UNSOED | SOSIOLOGI |
| 109 | MUHAMMAD ZIDNI IQOMATUDDIN | UNIBRAW | MANAJEMEN |
| 110 | MUTIA ANDHINI | UI | KIMIA |
| 111 | MUZAYYINULHAQ | UNIBRAW | EKONOMI PEMBANGUNAN |
| 112 | NADYA ELFITA | IPB | ILMU GIZI |
| 113 | NADYA KARTIKA DEWI | UI | ARSITEK INTERIOR |
| 114 | NAUFAL RAHADYAN | UNIBRAW | Sistem Informasi |
| 115 | NAURA AZKA NABILA | UI | KESEHATAN LINGKUNGAN |
| 116 | NUR ASIYAH | UI | ILMU SEJARAH |
| 117 | NURUL ISTIQOMAH | IPB | MANAJEMEN |
| 118 | NURULATIFAH RAMDHAN | ITB | FAKULTAS TEKNIK INDUSTRI |
| 119 | NUSAIBAH MUTHIAH | UI | FARMASI |
| 120 | POETRI MUTHIA INDRIANI | UNIBRAW | ADMINISTRASI BISNIS |
| 121 | PRAMA DIANDRA | UNIBRAW | MANAJEMEN |
| 122 | PRAMITA MUSONNIVA | UNDIP | TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH KOTA |
| 123 | PUTRI AISYAH | IPB | KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT |
| 124 | PUTRI RATNAPENI ANINDITA | UNAIR | ILMU KOMUNIKASI |
| 125 | PUTU AMELIAGUSTINA AWYADNYANI | UNIV. UDAYANA | EKONOMI PEMBANGUNAN |
| 126 | RADITYA NURFIKRI IRFAN | UNPAD | MANAJEMEN |
| 127 | RAHMA NURMUFIIDAH | UPN YOGYAKARTA | AGROTEKNOLOGI |
| 128 | RAHMAH NADEA FITRIYANI MUHAJIRIN | UPN JAKARTA | ILMU GIZI |
| 129 | RAHMAH SAFITRI | UPN JAKARTA | MANAJEMEN |
| 130 | RASYID RESPATI WIRIAATMAJA | UNPAD | EKONOMI PEMBANGUNAN |
| 131 | RATU SYIFA KHAIRUNISSA | UI | ARSITEKTUR INTERIOR |
| 132 | RAVI RASYADA | UNPAD | FARMASI |
| 133 | RAYHAN RIZKY | ||
| 134 | REGITA ASTRI | ITS | TEKNIK INDUSTRI |
| 135 | REYHAN RAMADHAN | ITB | FAKULTS TEKNIK INDUSTRI |
| 136 | RIDWAN MUHAMMAD | ||
| 137 | RIRIN IKA | ||
| 138 | SAEKA MINAMI KALPIKA | UI | ILMU KOMUNIKASI |
| 139 | SALOMO KEVIN DAVIAN SIMANJUNTAK | UNIV. SUMATERA UTARA | ILMU HUKUM |
| 140 | SAYYIDATUL AZIZAH | UI | KEDOKTERAN UMUM |
| 141 | SHABRINA SEKAR TRESNANNISA | IPB | BIOKIMIA |
| 142 | SHASKIA KARTIKA AGUIRA | UGM | GEOFISIKA |
| 143 | SONIA ANTHERA ROJAK | UNPAD | ADMINISTRASI NEGARA |
| 144 | SONIA MONICA | UNDIP | HUKUM |
| 145 | STEFANI DIAN HUTAMI | UNDIP | TEKNIK ELEKTRO |
| 146 | SUNAN KURNIA | UPI | PGSD PENDIDIKAN JASMANI |
| 147 | SYIFA NABILA | UNPAD | AGROTEKNOLOGI |
| 148 | TARA AYU MAHARANI | UNPAD | HUKUM |
| 149 | TIRZA LEWI GUNADI | UNIV. UDAYANA | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN |
| 150 | TITA AJENG PRASTITYA | IPB | MANAJEMEN |
| 151 | WAHYUSHIDDHI TRIATMOJO | UNDIP | HUKUM |
| 152 | WENDY DAMAR WISMA TRISNA BAYU | UI | SISTEM INFORMASI |
| 153 | WIDODARI DINDA DWIANDAYANI | UNPAD | KOMUNIKASI |
| 154 | WILANG SATRIA PERDANA | UI | TEKNIK INDUSTRI |
| 155 | WULAN SEKARSARI | UNSOED | FARMASI |
| 156 | YEHEZKIEL WINDRIONO | UNIBRAW | TEKNIK INFORMATIKA |
| 157 | YOHANES FEBRIYANTO GIBERT | UNIV. UDAYANA | ILMU HUKUM |
| 158 | YOSAN MUHAMMAD AZIZAN | UNSOED | AKUNTANSI |
| 159 | YOVANI ANINDYA SAFIRA | UNPAD | EKONOMI ISLAM |
| 160 | ZAHRANA NADIFA RAMADHANTY | UNPAD | HUKUM |

